Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2016

13.11.2016 in Uelzen

Ausrichter: Post SV Uelzen

Platz Mannschaft DWZ Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 MP BP
1 HSK Lister Turm 1 2284 1 ** 5 6 8 7 8 6 8 22 75,5
2 SK Ricklingen 2266 1 ** 3 5 5 6 8 6 22 71,0
3 MTV Tostedt 2219 4 ** 5 6 7 4 19 59,0
4 Hamelner SV 2163 3 3 5 ** 6 4 5 4 8 6 7 18 64,5
5 Post SV Uelzen 1 2083 4 3 3 2 ** 4 6 15 52,5
6 SC Tempo Göttingen 1982 3 2 3 2 ** 4 6 6 6 3 11 49,0
7 Hildesheimer SV 2053 3 2 1 4 ** 6 6 3 11 46,0
8 HSK Lister Turm 2 2031 1 3 4 ** 6 4 8 43,0
9 SC Braunschweig Gliesmarode 1952 2 0 ½ 4 2 2 ** 4 8 37,5
10 SVG Salzgitter 1878 2 1 0 4 ½ 2 2 4 ** 5 5 8 33,0
11 SK Lehrte 1895 1 0 ½ 0 2 2 ** 6 6 27,5
12 SV Gifhorn 1956 2 2 2 2 4 5 3 ** 4 4 35,5
13 Post SV Uelzen 2 1852 4 0 1 2 5 4 3 2 4 ** 4 30,0

Qualifikation zur Norddeutschen Meisterschaft Blitzschach Mannschaft 2017:

-) Hannover 96 (vorqualifiziert durch Platz 4 bei der Norddeutschen Meisterschaft Blitzschach Mannschaft 2016)
1) HSK Lister Turm 1
2) SK Ricklingen
3) MTV Tostedt

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2017:

1) HSK Lister Turm 1
2) SK Ricklingen
3) MTV Tostedt

Einzelwertung

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
1 HSK Lister Turm 1 2284 75,5   2 SK Ricklingen 2266 71,0
1 Schneider, Ilja 2477 21,5   2 Abel, Dennes 2444 20,5
8 Hoffmann, Lukas 2256 15,5   3 Schulze, Torben 2260 20,5
1 Vöge, Tobias 2190 20,5   3 Ivanov, Vladimir 2403 20,5
5 Hampel, Felix 2211 18,0   15 Polnau, Manuel 1958 9,5

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
3 MTV Tostedt 2219 59,0   4 Hamelner SV 2163 64,5
18 Szeberenyi, Adam 2375 9,5   5 Bode, Wilfried 2295 16,5
4 Högy, Kevin 2267 18,0   14 van Son, Lutz 2110 11,0
6 Szalanczy, Emil 2255 17,5   7 Renner, Kai 2077 16,5
11 Härig, Wilfried 1980 14,0   4 David, Adrian 2168 20,5
  Ditze, Thomas 1847            

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
5 Post SV Uelzen 1 2083 52,5   6 SC Tempo Göttingen 1982 49,0
7 Laubsch, Bernd 2241 16,0   9 Markgraf, Stefan 2080 14,0
22 Bogomolow, Sergej 2104 6,5   13 Hagemann, Sven 1984 11,5
10 Schulze, Ingo 2013 14,0   2 Kyas, Marcel ??? 2189 20,5
8 Mittelstädt, Hendrik 1973 16,0   27 Lindheim, Manfred 1676 3,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
7 Hildesheimer SV 2053 46,0   8 HSK Lister Turm 2 2031 43,0
16 Schmoldt, Rüdiger 1937 10,0   6 Hörstmann, Martin 2221 16,5
19 Wiege, André 2008 9,5   12 Gentemann, Moritz 2185 11,5
13 Ermel, Dirk 2126 11,0   23 Kunisch, Wulf-Werner 1825 5,5
9 Brandes, Stephan 2139 15,5   14 Seidler, Stefan 1894 9,5

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
9 SC Braunschweig Gliesmarode 1952 37,5   10 SVG Salzgitter 1878 33,0
11 Dahmen, Christoph 2017 11,5   15 Graf, Joachim 1955 10,0/22
25 Cichy, Michael, Dr. 1946 5,5   23 Nielsen, Lars 1985 6,0/20
16 Träger, Sven 1955 9,0   20 Lieeis, Volker 1671 8,0/18
12 Langer, Michael S. 1890 11,5   25 Spandlowski, Detlef 1900 5,0/18
          26 König, Walter 1643 4,0/18

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
11 SK Lehrte 1895 27,5   12 SV Gifhorn 1956 35,5
26 Zschischang, Gunnar ??? 2031 4,5   10 Samu, Ferenc 2081 12,5/22
17 Schau, Helmut 1903 10,0   20 Marzik, Hans 2037 7,5/22
21 Stelmaszyk, Nico 1826 7,5   19 Bickert, Jegor 1956 8,5/22
24 Thieu, Nguyen Gia Bao ??? 1819 5,5   22 Gerke, Florian 1750 6,0/20
          28 Dannehr, Jürgen 1966 1,0/10

Platz Name DWZ Punkte
13 Post SV Uelzen 2 1852 30,0
21 von Estorff, Jacob 1918 6,5
24 Untiedt, Jan Niklas 1868 5,5
17 Askerov, Imamali 1859 9,0
18 Knüdel, Torben 1773 9,0

Die Einzelergebnisse waren nicht immer konsistent zum Mannschaftsergebnis. Wer Fehler findet, bitte mich benachrichtigen (siehe Impressum).

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 11 2016 Seite 1