Landesmeisterschaft Niedersachsen Jugend U10 Einzel 2018

24.03.-30.03.2018 in Rotenburg (Wümme)

Ausrichter: NSJ

Platz Name W DWZ Verein Bezirk Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S R V Punkte Mittlere Buchholz
1 Poschadel, Andreas Gregor   1751 Hamelner SV 3 U10 10s1 11w1 7s1 2w½ 8s1 5w1 3s1 6w1 15s1 4w0 9s1 9 1 1 9,5 61,0
2 von Mettenheim, Johannes   1589 Schachzentrum Bemerode 1 U10 25w1 9s1 5w1 1s½ 3w1 6s1 15w1 8s1 10w1 12s1 4s0 9 1 1 9,5 59,5
3 Sauer, Tim   1230 Schachzentrum Bemerode 1 U10 23s1 17w1 8s½ 15w1 2s0 4w1 1w0 7s1 5w½ 6s1 10w1 7 2 2 8,0 61,0
4 Kieselbach, Jannik   1318 SK Lehrte 1 U10 15w½ 6s0 23w1 17w1 9s1 3s0 11w1 5s0 14w1 1s1 2w1 7 1 3 7,5 60,0
5 Oellrich, Emma W 1080 SC Turm Lüneburg 4 U10 12s1 18w1 2s0 10w1 11s1 1s0 8w½ 4w1 3s½ 15w1 6w0 6 2 3 7,0 62,0
6 Helms, Finn   1480 SC Turm Lüneburg 4 U10 9s0 4w1 25s1 24w1 18s1 2w0 10s1 1s0 8w1 3w0 5s1 7 0 4 7,0 60,0
7 Wilmink, Anna W 1085 SK Nordhorn-Blanke 6 U10 29w1 24s1 1w0 8w½ 15s0 16s1 9w½ 3w0 13s1 19s1 12w1 6 2 3 7,0 53,0
8 Rennkamp, Johannes   1057 SC Turm Lüneburg 4 U10 27w1 21s1 3w½ 7s½ 1w0 12s1 5s½ 2w0 6s0 18w1 15s1 5 3 3 6,5 60,0
9 Gerdes, Jesko   799 SC Bad Zwischenahn 5 U10 6w1 2w0 11s½ 19s1 4w0 25w1 7s½ 16s1 12w0 20s1 1w0 5 2 4 6,0 58,5
10 Tulchynsky, Mark   833 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 U10 1w0 26s1 28w1 5s0 22w1 13s1 6w0 18s1 2s0 17w1 3s0 6 0 5 6,0 56,5
11 Wallat, Joel   941 TuS Aschendorf 6 U10 26w1 1s0 9w½ 16s1 5w0 14s1 4s0 13w0 21s½ 22w1 19w1 5 2 4 6,0 53,0
12 Pätzold, Ole   766 SV Gifhorn 2 U10 5w0 19s0 30s1 21w1 24s1 8w0 28w1 20s1 9s1 2w0 7s0 6 0 5 6,0 49,5
13 Ahlers, Quentin   1009 SK Lehrte 1 U10 22s1 16w1 15s0 18w0 17s1 10w0 20s0 11s1 7w0 24w1 23s1 6 0 5 6,0 48,0
14 Schlie, Valentin   934 Hagener SV 6 U10 17s0 15s0 22w0 27w1 21s1 11w0 30s1 25w1 4s0 29w1 20w1 6 0 5 6,0 40,5
15 van Hettinga, Janto Boje   798 SC Aurich 5 U10 4s½ 14w1 13w1 3s0 7w1 18s1 2s0 24w1 1w0 5s0 8w0 5 1 5 5,5 62,5
16 Wati, Moustafa     SV Lingen 6 U10 20w1 13s0 19w½ 11w0 29s1 7w0 22s1 9w0 17s0 26s1 25w1 5 1 5 5,5 46,0
17 Bangert, Jonas     Braunschweiger SF 2 U10 14w1 3s0 20w1 4s0 13w0 23s0 21w½ 28s1 16w1 10s0 24s½ 4 2 5 5,0 50,5
18 Martin, Dominik   844 Schachzentrum Bemerode 1 U10 30w1 5s0 21w1 13s1 6w0 15w0 25s1 10w0 19s0 8s0 27w1 5 0 6 5,0 49,0
19 Alyousef, Ward   884 SV Lingen 6 U10 21s0 12w1 16s½ 9w0 20s0 28s½ 26w1 23s1 18w1 7w0 11s0 4 2 5 5,0 47,5
20 Saß, Arved   840 SK Lehrte 1 U10 16s0 27w1 17s0 22s0 19w1 26s1 13w1 12w0 24s1 9w0 14s0 5 0 6 5,0 47,0
21 Gärtner, Alessandro     Schachzentrum Bemerode 1 U10 19w1 8w0 18s0 12s0 14w0 29w1 17s½ 27s1 11w½ 23s0 30w1 4 2 5 5,0 43,0
22 Roll, Jasper   734 SC Aurich 5 U10 13w0 25s0 14s1 20w1 10s0 24w0 16w0 30s1 26w1 11s0 29s1 5 0 6 5,0 42,0
23 Lülker, Felix   794 SC Aurich 5 U10 3w0 28s0 4s0 30w1 27s1 17w1 24s0 19w0 29s1 21w1 13w0 5 0 6 5,0 41,5
24 Bangiev, Katharina W 927 Schachzentrum Bemerode 1 U10 28w1 7w0 29s1 6s0 12w0 22s1 23w1 15s0 20w0 13s0 17w½ 4 1 6 4,5 48,0
25 Kosmehl, Friedrich   807 SK Lehrte 1 U10 2s0 22w1 6w0 26s1 28w1 9s0 18w0 14s0 27w0 30s1 16s0 4 0 7 4,0 46,0
26 Thiele, Kira-Sophie W 719 SK Lehrte 1 U10 11s0 10w0 27s1 25w0 30s1 20w0 19s0 29w1 22s0 16w0 28s1 4 0 7 4,0 39,0
27 Spieker, Monika W 741 Hamelner SV 3 U10 8s0 20s0 26w0 14s0 23w0 30w1 29s1 21w0 25s1 28w1 18s0 4 0 7 4,0 38,5
28 Meiners, Chris Paul     SG Schöningen JFZ-I 2 U10 24s0 23w1 10s0 29w1 25s0 19w½ 12s0 17w0 30w1 27s0 26w0 3 1 7 3,5 38,5
29 Drygala, Imke W 781 SK Goslar 3 U10 7s0 30w1 24w0 28s0 16w0 21s0 27w0 26s0 23w0 14s0 22w0 1 0 10 1,0 42,5
30 Müller, Anna W   SK Lehrte 1 U10 18s0 29s0 12w0 23s0 26w0 27s0 14w0 22w0 28s0 25w0 21s0 0 0 11 0,0 41,5

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Jugend U10 2018:

1) Poschadel, Andreas Gregor
2) von Mettenheim, Johannes
3) Sauer, Tim

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Jugend U10 Mädchen 2018:

5) Oellrich, Emma
7) Wilmink, Anna
24) Bangiev, Katharina