Deutsche Schach-Online-Liga 10. Liga Gruppe A 2021

4. Spieltag - 22.02.2021-24.02.2021

Nr Mannschaft DWZ       DWZ Mannschaft Nr
  SK Lehrte 3 1453 2 : 2 1391 Raisdorfer SG 1  
2 Brandes, Janis 1521 0 : 1 1911 Papesch, Dennis 1
3 Ahlbrecht, Malte 1505 1 : 0 1387 Krewitt, Linus 3
5 Bornemann, Justus 1403 1 : 0 1136 Rothe, Justin 6
6 Margaryan, Venera 1381 0 : 1 1131 Lauzening, Rene 7
  SV Königsjäger Süd-West Berlin 3 1338 2 : 2 1407 SV Lauf an der Pegnitz 2  
2 Schilke, Jürgen 1279 0 : 1 1510 Simon, Andre 2
3 Möschl, Alois 1663 ½ : ½ 1507 Loibl, David 3
4 Thümler, Floris 1410 ½ : ½ 1459 Kozic, David 4
6 Sandlers, Philipp   1 : 0 1150 Schiele, Kilian 5
  ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1366 3 : 1 1465 SK Bad Homburg 2  
1 Homann, Christoph 1581 1 : 0 1589 Gold, Jan Christian 2
2 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1526 1 : 0 1498 Benz, Jürgen 3
3 Hilgerdenaar, Samuel 1358 0 : 1 1414 Pichl, Christoph 5
4 Nolting, Johannes   1 : 0 1357 Pichl, Johann 6
Bemerkungen
---


Platz Mannschaft DWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 SK Lehrte 3 1513 NI ** 3 3   2   7 - 1 10,5
2 SV Lauf an der Pegnitz 2 1530 BY 1 **   2   5 - 3 9,0
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1541 NI 1   ** 4 3     4 - 2 8,0
4 SV Königsjäger Süd-West Berlin 3 1561 BE   2 0 **     3 - 3 4,5
5 SK Bad Homburg 2 1538 HE   1 **   4 2 - 6 8,0
6 Raisdorfer SG 1 1528 SH 2       ** 2 2 - 4 5,5
7 SK Rinteln 4 1515 NI   ½     0 2 ** 1 - 5 2,5

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://dsol.schachbund.de/ergebnisse.php?s=2021&l=10a&r=4.