Deutsche Schach-Online-Liga 10. Liga Gruppe A 2021

5. Spieltag - 05.03.2021

Nr Mannschaft DWZ       DWZ Mannschaft Nr
  SV Lauf an der Pegnitz 2 1453 0 : 4 1541 ESV Rot-Weiß Göttingen 3  
1 Schiele, Dieter 1645 0 : 1 1581 Homann, Christoph 1
2 Simon, Andre 1510 0 : 1 1526 Otten, Arnold, Prof. Dr. 2
3 Loibl, David 1507 0 : 1 1358 Hilgerdenaar, Samuel 3
5 Schiele, Kilian 1150 0 : 1 1697 Hake, Hartwig 5
  Raisdorfer SG 1 1353 0 : 4 1454 SV Königsjäger Süd-West Berlin 3  
1 Papesch, Dennis 1911 0 : 1 1642 Böhmer, Kimon 1
4 Friedrich, Heike 1287 0 : 1 1663 Möschl, Alois 3
8 Frahm, Ben Jonas 1120 0 : 1 1512 Zivier, Ezra, Dr. 5
9 Steffen, Jean Torque 1094 0 : 1   Sandlers, Philipp 6
  SK Rinteln 4 1092 0 : 4 1416 SK Lehrte 3  
5 Brückner, Michael 1316 0 : 1 1521 Brandes, Janis 2
6 Fedderke, Jörg, Dr. 1184 0 : 1 1360 Beerbaum, Philipp 4
7 Bonke, Renée 971 0 : 1 1403 Bornemann, Justus 5
8 Seidenstücker, Hannah-Charlotte 896 0 : 1 1381 Margaryan, Venera 6
Bemerkungen
---


Platz Mannschaft DWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 SK Lehrte 3 1513 NI ** 3 3   2 4 9 - 1 14,5
2 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1541 NI 1 ** 4 4 3     6 - 2 12,0
3 SV Lauf an der Pegnitz 2 1530 BY 1 0 ** 2   5 - 5 9,0
4 SV Königsjäger Süd-West Berlin 3 1561 BE   0 2 ** 4   5 - 3 8,5
5 SK Bad Homburg 2 1538 HE 1   **   4 2 - 6 8,0
6 Raisdorfer SG 1 1528 SH 2   0   ** 2 2 - 6 5,5
7 SK Rinteln 4 1515 NI 0   ½   0 2 ** 1 - 7 2,5

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://dsol.schachbund.de/ergebnisse.php?s=2021&l=10a&r=5.