Deutsche Schach-Online-Liga 10. Liga Gruppe A 2021

6. Spieltag - 15.03.2021-17.03.2021

Nr Mannschaft DWZ       DWZ Mannschaft Nr
  SV Königsjäger Süd-West Berlin 3 1429 4 : 0 1220 SK Rinteln 4  
1 Böhmer, Kimon 1642 1 : 0 1483 Prochazka, Alexander 3
3 Möschl, Alois 1663 1 : 0 1316 Brückner, Michael 5
4 Thümler, Floris 1410 1 : 0 1184 Fedderke, Jörg, Dr. 6
6 Sandlers, Philipp   + : - 896 Seidenstücker, Hannah-Charlotte 8
  ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1221 2 : 2 1270 Raisdorfer SG 1  
2 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1526 0 : 1 1526 Kirstein, Steffen 2
3 Hilgerdenaar, Samuel 1358 1 : 0 1287 Friedrich, Heike 4
4 Nolting, Johannes   1 : 0 1136 Rothe, Justin 6
6 Schindler, Marius   0 : 1 1131 Lauzening, Rene 7
  SK Bad Homburg 2 1467 2 : 2 1407 SV Lauf an der Pegnitz 2  
2 Gold, Jan Christian 1589 ½ : ½ 1510 Simon, Andre 2
3 Benz, Jürgen 1498 1 : 0 1507 Loibl, David 3
4 Vilkesalo, Tero 1422 0 : 1 1459 Kozic, David 4
6 Pichl, Johann 1357 ½ : ½ 1150 Schiele, Kilian 5
Bemerkungen
---


Platz Mannschaft DWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 MP BP
1 SK Lehrte 3 1513 NI ** 3   3 2 4 9 - 1 14,5
2 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1541 NI 1 ** 4 4 3 2   7 - 3 14,0
3 SV Königsjäger Süd-West Berlin 3 1561 BE   0 ** 2 4 4 7 - 3 12,5
4 SV Lauf an der Pegnitz 2 1530 BY 1 0 2 ** 2 6 - 6 11,0
5 SK Bad Homburg 2 1538 HE 1 2 **   4 3 - 7 10,0
6 Raisdorfer SG 1 1528 SH 2 2 0   ** 2 3 - 7 7,5
7 SK Rinteln 4 1515 NI 0   0 ½ 0 2 ** 1 - 9 2,5

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://dsol.schachbund.de/ergebnisse.php?s=2021&l=10a&r=6.