Deutsche Schach-Online-Liga 7. Liga Gruppe D 2021

1. Spieltag - 19.01.2021-20.01.2021

Nr Mannschaft DWZ       DWZ Mannschaft Nr
  SK Heidenau 2 1707 : 1732 SV Isental 1  
2 Krien, Hartmut 1782 ½ : ½ 2119 Mooser, Nicolas 1
3 Winn, Matthias 1754 0 : 1 1700 Speter, Ivan 2
4 Weichelt, Stefan 1751 0 : 1 1723 Kern, Leopold-Xaver 3
6 Reich, Jason 1541 1 : 0 1387 Kern, Ludwig-Maria 4
  TuS Varrel 1 1778 1 : 3 1735 SC Ostertal  
1 Musoldt, Christoph 1911 0 : 1 1653 Arriens, Damien 1
2 Milde, Lars 1819 0 : 1 1834 Metzler, Jonas 2
3 Weidenhöfer, Max 1780 1 : 0 1926 Kreuscher, Wolfgang 3
4 Rademacher, Uwe 1603 0 : 1 1527 Schäfer, Lukas 4
  SK Herzogenaurach 2 1724 3 : 1 1747 Hamelner SV 2  
1 Zeilinger, Erik 1805 0 : 1 1851 Spieker, Hans-Joachim 1
2 Steinmüller, Stefanie 1802 1 : 0 1754 Krumschmidt, Michael 2
3 Ianosiu, Aurel Ionut 1760 1 : 0 1731 Albert, Gerhard 3
4 Greß, Patrick Daniel 1527 1 : 0 1651 Retzlaff, Wolfgang 5
  ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1758 4 : 0 1667 SF Hamburg 2  
1 Hoke, Joshua 1783 1 : 0 1783 Zippert, Georg 1
2 Hoke, Adrian 1753 1 : 0 1709 Kinsella, Kevin 3
3 Daday, Csaba, Dr. 1742 1 : 0 1513 Meyer, Michael M. 4
4 Meise, Jan 1752 1 : 0 1661 Matthies, Alexander 5
Bemerkungen
---


Platz Mannschaft DWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1765 NI **             4 2 - 0 4,0
2 SK Herzogenaurach 2 1765 BY   **         3   2 - 0 3,0
2 SC Ostertal 1735 SL     **     3     2 - 0 3,0
4 SV Isental 1 1732 BY       **       2 - 0 2,5
5 SK Heidenau 2 1782 SN       **       0 - 2 1,5
6 TuS Varrel 1 1778 HB     1     **     0 - 2 1,0
6 Hamelner SV 2 1747 NI   1         **   0 - 2 1,0
8 SF Hamburg 2 1752 HH 0             ** 0 - 2 0,0

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://dsol.schachbund.de/ergebnisse.php?s=2021&l=7d&r=1.