Deutsche Schach-Online-Liga 7. Liga Gruppe D 2021

3. Spieltag - 09.02.2021-12.02.2021

Nr Mannschaft DWZ       DWZ Mannschaft Nr
  TuS Varrel 1 1551 2 : 2 1732 SV Isental 1  
2 Milde, Lars 1819 1 : 0 2119 Mooser, Nicolas 1
3 Weidenhöfer, Max 1780 1 : 0 1700 Speter, Ivan 2
4 Rademacher, Uwe 1603 0 : 1 1723 Kern, Leopold-Xaver 3
10 Salzmann, Bennet   0 : 1 1387 Kern, Ludwig-Maria 4
  SK Herzogenaurach 2 1724 2 : 2 1687 SK Heidenau 2  
1 Zeilinger, Erik 1805 0 : 1 1782 Krien, Hartmut 2
2 Steinmüller, Stefanie 1802 0 : 1 1751 Weichelt, Stefan 4
3 Ianosiu, Aurel Ionut 1760 1 : 0 1674 Borchardt, Mathias 5
4 Greß, Patrick Daniel 1527 1 : 0 1541 Reich, Jason 6
  ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1717 2 : 2 1735 SC Ostertal  
1 Hoke, Joshua 1783 0 : 1 1653 Arriens, Damien 1
2 Hoke, Adrian 1753 0 : 1 1834 Metzler, Jonas 2
4 Meise, Jan 1752 1 : 0 1926 Kreuscher, Wolfgang 3
7 Homann, Christoph 1581 1 : 0 1527 Schäfer, Lukas 4
  SF Hamburg 2 1606 0 : 4 1747 Hamelner SV 2  
1 Zippert, Georg 1783 0 : 1 1851 Spieker, Hans-Joachim 1
3 Kinsella, Kevin 1709 0 : 1 1754 Krumschmidt, Michael 2
4 Meyer, Michael M. 1513 0 : 1 1731 Albert, Gerhard 3
6 Linden, Jonathan 1419 0 : 1 1651 Retzlaff, Wolfgang 5
Bemerkungen
---


Platz Mannschaft DWZ Land 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 SV Isental 1 1732 BY **         2 4 5 - 1 8,5
2 Hamelner SV 2 1747 NI   ** 1       4 4 - 2 7,5
3 SK Herzogenaurach 2 1765 BY   3 ** 2     2   4 - 2 7,0
4 SC Ostertal 1735 SL     2 ** 2 3     4 - 2 7,0
5 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1765 NI     2 **     4 3 - 3 7,5
6 TuS Varrel 1 1778 HB 2     1   ** 3   3 - 3 6,0
7 SK Heidenau 2 1782 SN   2     1 **   1 - 5 4,5
8 SF Hamburg 2 1752 HH 0 0     0     ** 0 - 6 0,0

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an https://dsol.schachbund.de/ergebnisse.php?s=2021&l=7d&r=3.