Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel 2023

20.08.2023 in Bad Salzdetfurth

Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth

Vorrunde

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Tonndorf, Matthias 2212 Hamelner SV 15w1 11s1 2w1 3s½ 6w1 8s1 5 1 0 5,5 20,0 95,5
2 Drygala, Lars 1795 SK Goslar 14s1 7w1 1s0 4w1 5s1 3s1 5 0 1 5,0 22,0 94,5
3 van Son, Lutz 2175 Hamelner SV 21s1 5w1 4s1 1w½ 10s1 2w0 4 1 1 4,5 21,5 94,5
4 Spieker, Hans-Joachim 1720 Hamelner SV 10s1 18w1 3w0 2s0 11w1 14s1 4 0 2 4,0 18,0 92,5
5 Mündörfer, Sebastian 1903 Hamelner SV 19w1 3s0 12w1 17s1 2w0 9s1 4 0 2 4,0 17,5 90,0
6 Belov, Igor 2024 Hamelner SV 16s1 8s0 20w1 9w1 1s0 10w1 4 0 2 4,0 17,5 89,0
7 Renner, Kai 2054 Hamelner SV 12w1 2s0 15w1 8s1 9w0 13s1 4 0 2 4,0 17,5 86,5
8 Ferrante, Marco 2313 SC Tempo Göttingen 18s1 6w1 9s½ 7w0 16s1 1w0 3 1 2 3,5 19,0 88,0
9 Holloway, Timo 2058 SC Tempo Göttingen 20s1 17w1 8w½ 6s0 7s1 5w0 3 1 2 3,5 17,0 87,5
10 Söllig, Martin 1939 SC Bad Salzdetfurth 4w0 16s1 19w1 14s1 3w0 6s0 3 0 3 3,0 17,0 89,5
11 Gabriel, Uwe 1936 Hildesheimer SV 13s1 1w0 17s0 20w1 4s0 16w1 3 0 3 3,0 15,5 86,0
12 Maihöfer, Michael 1776 SC Tempo Göttingen 7s0 14w½ 5s0 18w1 20s½ 17w1 2 2 2 3,0 13,5 83,5
13 Dorr, Jörg 1714 SK Goslar 11w0 15s0 + 19s1 17w1 7w0 3 0 3 3,0 12,5 77,0
14 Donath, Dieter 1599 Hildesheimer SV 2w0 12s½ 21w1 10w0 19s1 4w0 2 1 3 2,5 16,5 83,5
15 Mücke, Leonard 1811 SC Bad Salzdetfurth 1s0 13w1 7s0 16w0 21s½ 20w1 2 1 3 2,5 15,0 82,0
16 Mörke, Niklas 1801 SC Bad Salzdetfurth 6w0 10w0 18s1 15s1 8w0 11s0 2 0 4 2,0 16,0 84,0
17 Keller, Reinhold 1779 Hamelner SV 22+ 9s0 11w1 5w0 13s0 12s0 2 0 4 2,0 16,0 76,0
18 Seer, Maurice 1856 SC Bad Salzdetfurth 8w0 4s0 16w0 12s0 + 21w1 2 0 4 2,0 13,5 79,0
19 Burkert, Jörg 1665 SC Langelsheim 5s0 21w1 10s0 13w0 14w0 + 2 0 4 2,0 13,0 76,0
20 Tenne, Fabian 1773 SK Gronau 9w0 22+ 6s0 11s0 12w½ 15s0 1 1 4 1,5 16,0 78,5
21 Rüggeberg, Jan 1793 SC Tempo Göttingen 3w0 19s0 14s0 + 15w½ 18s0 1 1 4 1,5 12,5 79,5
22 Hoffmann, Bernhard 2036 Hildesheimer SV 17- 20-         0 0 2 0,0 12,5 32,0

A-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
1 Ferrante, Marco 2313 SC Tempo Göttingen ** 1 ½ 1 1 ½ 1 1 6,0 1,0 18,75
2 Tonndorf, Matthias 2212 Hamelner SV 0 ** 1 1 1 1 1 1 6,0 0,0 16,00
3 Drygala, Lars 1795 SK Goslar ½ 0 ** 1 ½ ½ 0 1 3,5 1,0 10,00
4 van Son, Lutz 2175 Hamelner SV 0 0 0 ** ½ 1 1 1 3,5 0,0 7,50
5 Belov, Igor 2024 Hamelner SV 0 0 ½ ½ ** 1 ½ ½ 3,0 1,0 8,00
6 Mündörfer, Sebastian 1903 Hamelner SV ½ 0 ½ 0 0 ** 1 1 3,0 0,0 7,75
7 Renner, Kai 2054 Hamelner SV 0 0 1 0 ½ 0 ** 1 2,5   5,50
8 Spieker, Hans-Joachim 1720 Hamelner SV 0 0 0 0 ½ 0 0 ** 0,5   1,50

B-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
9 Holloway, Timo 2058 SC Tempo Göttingen ** 1 1 1 1 1 1 1 7,0   21,00
10 Mörke, Niklas 1801 SC Bad Salzdetfurth 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5,5   13,25
11 Gabriel, Uwe 1936 Hildesheimer SV 0 ½ ** 0 1 1 1 1 4,5   9,75
12 Söllig, Martin 1939 SC Bad Salzdetfurth 0 0 1 ** 1 0 1 1 4,0   8,50
13 Donath, Dieter 1599 Hildesheimer SV 0 0 0 0 ** 1 1 1 3,0 1,0 4,00
14 Maihöfer, Michael 1776 SC Tempo Göttingen 0 0 0 1 0 ** 1 1 3,0 0,0 5,00
15 Mücke, Leonard 1811 SC Bad Salzdetfurth 0 0 0 0 0 0 ** 1 1,0   0,00
16 Dorr, Jörg 1714 SK Goslar 0 0 0 0 0 0 0 ** 0,0   0,00

C-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
17 Keller, Reinhold 1779 Hamelner SV ** 1 1 1 1 4,0   6,00
18 Tenne, Fabian 1773 SK Gronau 0 ** 1 1 0 2,0 1,0 3,00
19 Rüggeberg, Jan 1793 SC Tempo Göttingen 0 0 ** 1 1 2,0 0,0 2,00
20 Seer, Maurice 1856 SC Bad Salzdetfurth 0 0 0 ** 1 1,0 1,0 1,00
21 Burkert, Jörg 1665 SC Langelsheim 0 1 0 0 ** 1,0 0,0 2,00

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2023:

-) Helmer, Jan (vorqualifiziert durch Platz 3 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2022)
1) Ferrante, Marco (vorqualifiziert durch Platz 4 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2022)
2) Tonndorf, Matthias
3) Drygala, Lars
4) van Son, Lutz

Anmerkungen:
Tabelle erstellt gemäß Ausschreibung:
B-Finale:
Es gilt: Direkter Vergleich vor Sonneborn-Berger-Wertung, statt Sonneborn-Berger-Wertung vor Anzahl Siege. Dadurch folgende Änderungen:
Donath, Dieter Platz 13 statt Platz 14. Maihöfer, Michael Platz 14 statt Platz 13.

C-Finale:
Es gilt: Direkter Vergleich vor Sonneborn-Berger-Wertung, statt Sonneborn-Berger-Wertung vor Anzahl Siege. Dadurch folgende Änderungen:
Seer, Maurice Platz 20 statt Platz 21. Burkert, Jörg Platz 21 statt Platz 20.

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.