Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2022

28.08.2022 in Bad Salzdetfurth

Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth

Platz Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP BP
1 Hildesheimer SV 1 2091 ** 2 3 2 3 3 4 4 14 24,5
2 Hildesheimer SV 2 1943 2 ** 3 2 3 4 14 21,5
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 2030 1 1 ** 3 3 4 4 4 12 22,5
4 SC Tempo Göttingen 1917 2 1 ** 2 3 4 3 3 10 19,5
5 Hamelner SV 1975 1 2 ** 3 4 4 4 9 21,0
6 SC Bad Salzdetfurth 1 1823 1 2 1 1 1 ** 2 3 3 6 14,0
7 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1473 0 1 0 0 0 2 ** 3 5 9,5
8 SC Bad Salzdetfurth 2 1601 0 0 1 0 1 1 ** 2 8,0
9 SK Goslar 1585 ½ 0 0 1 0 1 ½ ½ ** 0 3,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2022:

5) Hamelner SV (vorqualifiziert durch Platz 2 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2021)
1) Hildesheimer SV 1
2) Hildesheimer SV 2

Einzelwertung

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
1 Hildesheimer SV 1 2091 24,5   2 Hildesheimer SV 2 1943 21,5
5 Frank, Christian 2133 4,5   6 Ermel, Dirk 2115 2,5/7
1 Raimann, Max-Günter 2077 6,5   3 Wiege, Andre 2065 4,5/7
1 Brandes, Stephan 2088 7,5   2 Verhoef, Helge 1916 6,5/7
3 Hoffmann, Bernhard 2066 6,0   1 Janhoff, Axel 1940 7,0
          2 Donath, Dieter 1680 1,0/3

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 2030 22,5   4 SC Tempo Göttingen 1917 19,5
1 Karthäuser, Johannes 2149 7,5   2 Ferrante, Marco 2335 7,5
5 Nolte, Gerhard 2127 4,0   9 Maihöfer, Michael 1658 1,0
3 Niggl, Michael 1788 5,5   4 Fournier, Damien 1797 5,0
4 Braun, Ingram 2056 5,5   2 Wachsmuth, Stefan 1879 6,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
5 Hamelner SV 1975 21,0   6 SC Bad Salzdetfurth 1 1823 14,0
3 van Son, Lutz 2147 5,0   4 Höxter, Heinrich 2064 5,0
2 Helmer, Jan 2066 6,5   4 Söllig, Martin 1980 4,5
5 Jacobi, Felix-Hagen 2027 3,5/7   9 Seer, Maurice 1768 0,5
6 Spieker, Hans-Joachim 1786 3,0/5   5 Thormann, Markus 1848 4,0
1 Konczak, Carsten 1848 3,0/4     Gärtner, Lars-Florian 1453  

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
7 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1473 9,5   8 SC Bad Salzdetfurth 2 1601 8,0
8 Hake, Hartwig 1671 1,5   7 Kahrmann, Jörn 1737 1,5
6 Gronemeyer, Moritz Jakob 1465 3,0   7 Mücke, Leonard 1681 3,0
7 Bergann, Klaus Alexander 1282 2,0   6 Hille, Wolfgang 1541 3,0
7 Serrano Navarro, Bruno Renato   3,0   8 Drexler, Levi 1443 0,5

Platz Name DWZ Punkte
9 SK Goslar 1585 3,5
9 Drygala, Lars 1845 0,5/3
8 Lambrecht, Niklas 1750 1,0
8 Hamann, Jörg-Christian 1573 1,5
9 Schulze, Bernd 1402 0,0/7
3 Paulat, Horst Erhardt 1355 0,5/6

Anmerkungen:
In der letzten Runde fehlten bei ESV Rot-Weiß Göttingen 2 - SK Goslar zwei Einzelergebnisse:
Der Mannschaftskampf endete 3,5:0,5 statt 2:0.

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.