Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2000

21.05.2000 in Holzminden

Ausrichter: SG Holzminden

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Helbing, Mathias 1822 SV Osterode-Südharz 7S1 4W½ 9S1 2W½ 3W1 5S1 8W1 5 2 0 6,0 28,5 23,25
2 Markgraf, Stefan 1765 SV Osterode-Südharz 13S1 6W1 3W½ 1S½ 5S1 4W1 7S1 5 2 0 6,0 27,5 22,25
3 Böttcher, Christian 1869 SG Holzminden 6S1 9W1 2S½ 4W1 1S0 10W1 5W0 4 1 2 4,5 30,5 17,50
4 Kerl, Günter 1858 SG Holzminden 5W1 1S½ 8W1 3S0 12W1 2S0 11W1 4 1 2 4,5 29,5 16,00
5 Butz, Heinz-Joachim 1810 SG Holzminden 4S0 7W1 11S1 8S1 2W0 1W0 3S1 4 0 3 4,0 30,5 14,00
6 Frost, Andreas 1846 SG Holzminden 3W0 2S0 14W½ 13S1 9W1 7W½ 10S1 3 2 2 4,0 21,5 9,00
7 Müller, Wolfgang 1572 SG Holzminden 1W0 5S0 13W1 14S1 8W1 6S½ 2W0 3 1 3 3,5 24,5 6,50
8 Helmke, Carsten 1843 SV Osterode-Südharz 11S1 10W1 4S0 5W0 7S0 12W1 1S0 3 0 4 3,0 27,0 9,00
9 Meißner, Thomas 1828 SG Holzminden 12W1 3S0 1W0 10S0 6S0 14W1 13S1 3 0 4 3,0 22,0 4,50
10 Grosse, Stefan 1812 SC Schwarz-Weiß Northeim 14W1 8S0 12W0 9W1 11S1 3S0 6W0 3 0 4 3,0 21,0 6,50
11 Einfalt, Hans   SG Holzminden 8W0 14S1 5W0 12S1 10W0 13W1 4S0 3 0 4 3,0 19,0 4,50
12 Zimmer, Bernd 1637 SG Holzminden 9S0 13W1 10S1 11W0 4S0 8S0 14W1 3 0 4 3,0 18,0 4,50
13 Stefanovic, Milomir 1345 SG Holzminden 2W0 12S0 7S0 6W0 14W1 11S0 9W0 1 0 6 1,0 23,0 0,50
14 Frost, Hugo   SG Holzminden 10S0 11W0 6S½ 7W0 13S0 9S0 12S0 0 1 6 0,5 20,5 2,00

Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rechenschaftsberichts des Bezirksspielleiters zur Bezirksversammlung 2001.