Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2022

11.06.2023 in Göttingen

Ausrichter: SC Tempo Göttingen

Platz Platz Bezirk Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1   Hartogh, Christian 2119 SK Lehrte 1 11w1 9s1 2w1 3s1 10w1 7s1 4w1 6s1 5w½ 8 1 0 8,5 40,5 333,0
2 1 Ferrante, Marco 2313 SC Tempo Göttingen 3 6s1 5w1 1s0 12w1 3s1 4w0 10s1 9w1 8s1 7 0 2 7,0 42,0 329,0
3 2 Poschadel, Andreas Gregor 2017 Hamelner SV 3 8s1 13w1 4s1 1w0 2w0 9s1 6w1 5s0 12w1 6 0 3 6,0 43,0 319,5
4   Thiele, Andreas 1940 Vereinslos   16w1 7s½ 3w0 14s½ 11w1 2s1 1s0 10w1 13s½ 4 3 2 5,5 39,5 307,0
5 3 Fournier, Damien 1784 SC Tempo Göttingen 3 10w1 2s0 7w1 9s0 16w1 6s0 8w½ 3w1 1s½ 4 2 3 5,0 43,0 326,5
6 4 Sieber, Bert 1784 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2w0 10s½ 15w1 7s½ 9w1 5w1 3s0 1w0 14s1 4 2 3 5,0 41,5 325,0
7 5 Bergann, Klaus Alexander 1335 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12s1 4w½ 5s0 6w½ 14s1 1w0 9w0 15s1 11s½ 3 3 3 4,5 38,0 310,5
8 6 Wachsmuth, Nils 1753 SC Tempo Göttingen 3 3w0 15s1 9w0 10s0 13w1 16s1 5s½ 11w1 2w0 4 1 4 4,5 35,5 314,5
9 7 Wachsmuth, Stefan 1888 SC Tempo Göttingen 3 14s1 1w0 8s1 5w1 6s0 3w0 7s1 2s0 15w0 4 0 5 4,0 43,5 316,0
10 8 Arens, Simon   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5s0 6w½ 13s1 8w1 1s0 12w1 2w0 4s0 16s0 3 1 5 3,5 42,5 308,5
11 9 Maihöfer, Michael 1753 SC Tempo Göttingen 3 1s0 14w0 16s1 13w1 4s0 15w0 12s1 8s0 7w½ 3 1 5 3,5 36,0 284,5
12 10 Buchholz, Stephan 1827 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7w0 16s1 14w½ 2s0 15w1 10s0 11w0 13w1 3s0 3 1 5 3,5 34,0 298,5
13   Godoy Poblete, Mariano 1694 Vereinslos   15w1 3s0 10w0 11s0 8s0 14w1 16w1 12s0 4w½ 3 1 5 3,5 32,5 295,0
14 11 Rammo, Parwar 1406 SC Tempo Göttingen 3 9w0 11s1 12s½ 4w½ 7w0 13s0 15s0 16w1 6w0 2 2 5 3,0 32,5 297,0
15 12 Rüggeberg, Jan 1793 SC Tempo Göttingen 3 13s0 8w0 6s0 16w0 12s0 11s1 14w1 7w0 9s1 3 0 6 3,0 31,5 293,5
16   Moseler, Thomas 1724 HSK Lister Turm 1 4s0 12w0 11w0 15s1 5s0 8w0 13s0 14s0 10w1 2 0 7 2,0 32,0 295,5

Anmerkungen: Preise:
Jugendpreis: Sieber, Bert
Ratingpreis DWZ - 1500: Bergann, Klaus Alexander

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.