| Platz | Name | DWZ | Verein | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoke, Joshua | 1878 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 6w1 | 3s1 | 14w1 | 12s½ | 2s1 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 14,25 |
| 2 | Lesser, Luan | 1725 | KSV Rochade Göttingen | 3 | 23w1 | 9s1 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 16,5 | 12,00 |
| 3 | Seifart, Mario | 1961 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 18s1 | 1w0 | 20s1 | 15w1 | 7s1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 |
| 4 | Heßmann,Tim | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 26w1 | 13s1 | 12w1 | 2w0 | 8s1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 11,5 | 7,50 | |
| 5 | Wieneke, Bernd | vereinslos | 13w½ | 26s1 | 6w0 | 14s1 | 12w1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 | 5,50 | ||
| 6 | Nolte, Gerhard | 2049 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 1s0 | 10w1 | 5s1 | 8w0 | 15s1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,0 | 8,50 |
| 7 | Kleist, Sören | 1746 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 22w1 | 23s1 | 2s0 | 19+ | 3w0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 6,00 |
| 8 | Buchholz, Stephan | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 9s0 | 21w1 | 17s1 | 6s1 | 4w0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,5 | 6,50 |
| 9 | Adigüzel, Eray | 1953 | SC Tempo Göttingen | 3 | 8w1 | 2w0 | 21s½ | 13s½ | 14w1 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 6,75 |
| 10 | Schulz, Michael | 1747 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 12w0 | 6s0 | 22w1 | 17s1 | 13w1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,00 |
| 11 | Klink, Robert | 2175 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 26w1 | 24s1 | 16w1 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 9,0 | 3,00 | ||
| 12 | Reiter, Emil | 1952 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 10s1 | 19w1 | 4s0 | 1w½ | 5s0 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 17,5 | 7,75 |
| 13 | Seelemann, Thomas | 1541 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 5s½ | 4w0 | 18s1 | 9w½ | 10s0 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 15,5 | 5,25 |
| 14 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1654 | KSV Rochade Göttingen | 25s1 | 18w1 | 1s0 | 5w0 | 9s0 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 3,00 | |
| 15 | Mimkes, Antal | 2131 | KSV Rochade Göttingen | 3 | 22s1 | 16w1 | 3s0 | 6w0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 12,0 | 3,00 | |
| 16 | Kalusa, Lukas | 1788 | KSV Rochade Göttingen | 3 | 19s0 | 20w1 | 15s0 | 21w1 | 11s0 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 3,50 |
| 17 | Opfermann, Malte | 1588 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 27s1 | 8w0 | 10w0 | 21s1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 11,0 | 3,00 | |
| 18 | Schano, André | 1774 | Hildesheimer SV | 3 | 3w0 | 14s0 | 13w0 | 25s1 | 22w1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 2,00 |
| 19 | Drygala, Lars | 2014 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 16w1 | 12s0 | 24w1 | 7- | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 9,5 | 3,00 | |
| 20 | Schilly, Hans-Joachim | 1644 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 27w1 | 16s0 | 3w0 | 22s0 | 24w1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 2,50 |
| 21 | Baturaygil, Ali, Dr. | 1553 | SC Tempo Göttingen | 3 | 24w1 | 8s0 | 9w½ | 16s0 | 17w0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,0 | 2,50 |
| 22 | van Spronsen, Jakob | 1365 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 7s0 | 15w0 | 10s0 | 20w1 | 18s0 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 | 2,00 |
| 23 | Hoke, Adrian | 1921 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 2s0 | 7w0 | 25s1 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 10,0 | 1,00 | ||
| 23 | Ioan, Anthony | vereinslos | 21s0 | 25w1 | 19s0 | 11w0 | 20s0 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 1,00 | ||
| 25 | Bleich, David | 1283 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 14w0 | 24s0 | 23w0 | 18w0 | 26s1 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 7,0 | 0,00 |
| 26 | Homann, Christoph | 1605 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 4s0 | 5w0 | 11s0 | 25w0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11,5 | 0,00 | |
| 27 | Heath, Colin | 1050 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 20s0 | 17w0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,0 | 0,00 |
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.