Tabellen sind durch Klick auf die Jahreszahl aufrufbar!
Nr | Jahr | Ort | TN | V | Name | Verein | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2024 | Göttingen | 18 | 7 | Drygala, Lars | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,0 | 5 |
75 | 2023 | Bad Salzdetfurth | 15 | 8 | Tonndorf, Matthias | Hamelner SV | 4,5 | 5 |
74 | 2022 | Bad Salzdetfurth | 13 | 7 | Ermel, Dirk | Hildesheimer SV | 4,0 | 5 |
73 | 2021 | Bad Salzdetfurth | 20 | 6 | Hoke, Joshua | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,5 | 5 |
2020 | Abgesagt wegen Coronavirus | |||||||
72 | 2019 | Bad Salzdetfurth | 24 | 6 | Ermel, Dirk | Hildesheimer SV | 4,5 | 5 |
71 | 2018 | Bovenden | 18 | 7 | Behling, Hardy | SC Tempo Göttingen | 4,0 | 5 |
70 | 2017 | Northeim | 18 | 8 | Braun, Ingram | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,0 | 5 |
69 | 2016 | Gronau (Leine) | 14 | 5 | Jacobi, Felix-Hagen | Hamelner SV | 4,0 | 5 |
68 | 2015 | Bad Salzdetfurth | 18 | 7 | Jacobi, Felix-Hagen | Hamelner SV | 4,5 | 5 |
67 | 2014 | Bad Harzburg | 10 | 5 | Oshionwu, Nelo | KSV Rochade Göttingen | 4,0 | 5 |
66 | 2013 | Osterode am Harz | 20 | 10 | Dyk, Roland | SK Bad Harzburg | 4,0 | 5 |
65 | 2012 | Bovenden | 27 | 11 | Rosin, Julius | KSV Rochade Göttingen | 4,5 | 5 |
64 | 2011 | Hildesheim | 16 | 8 | Braun, Ingram | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,0 | 5 |
63 | 2010 | Hameln | 22 | 10 | Renner, Kai | Hamelner SV | 4,5 | 5 |
62 | 2009 | Osterode am Harz | 14 | 7 | Tonndorf, Matthias | SC Bad Salzdetfurth | 5,0 | 5 |
61 | 2008 | Osterode am Harz | 16 | 7 | Kaiser, Gerhard | Hamelner SV | 4,0 | 5 |
60 | 2007 | Osterode am Harz | 22 | 9 | Geers, Bernhard | SK Goslar | 4,5 | 5 |
59 | 2006 | Northeim | 18 | 7 | Bode, Wilfried | Hamelner SV | 4,5 | 5 |
58 | 2005 | Alfeld | 30 | 10 | Schwetje, Jürgen | SC Bad Salzdetfurth | 4,5 | 5 |
57 | 2004 | Bad Salzdetfurth | 26 | 8 | Meyer, Stephan | SC Bad Salzdetfurth | 4,0 | 5 |
56 | 2003 | Bad Salzdetfurth | 14 | 8 | Höxter, Heinrich | SC Bad Salzdetfurth | 4,5 | 5 |
55 | 2002 | Northeim | 4 | 1 | Seifart, Mario | SC Schwarz-Weiß Northeim | 4,0 | 6 |
54 | 2001 | Northeim | 16 | 7 | Helmke, Carsten | SV Osterode-Südharz | 5,5 | 7 |
53 | 2000 | Goslar | 17 | 9 | Seehawer, Ralf | MTV Bad Gandersheim | 5,5 | 7 |
52 | 1999 | Holzminden | 12 | 7 | Bode, Wilfried | SC Bad Salzdetfurth | 6,0 | 7 |
51 | 1998 | Northeim | 28 | 13 | Markgraf, Alexander | SV Osterode-Südharz | 6,0 | 7 |
50 | 1997 | Nörten-Hardenberg OT Parensen | 34 | 12 | Bode, Wilfried | SC Northeim | 6,5 | 7 |
49 | 1996 | ??? | ??? | ??? | Markgraf, Alexander | SV Osterode-Südharz | ??? | ??? |
48 | 1995 | ??? | ??? | ??? | Oestreich, Reinhard | SK Südharz | ??? | ??? |
47 | 1994 | ??? | ??? | ??? | Oestreich, Reinhard | SK Südharz | ??? | ??? |
46 | 1993 | ??? | ??? | ??? | Rzehak, Michael | SK Bad Harzburg | ??? | ??? |
45 | 1992 | ??? | ??? | ??? | Schmidt, Ulrich | SK Südharz | ??? | ??? |
44 | 1991 | ??? | ??? | ??? | Rzehak, Michael | SK Bad Harzburg | ??? | ??? |
43 | 1990 | ??? | ??? | ??? | Wiege, Gerald | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
42 | 1989 | ??? | ??? | ??? | Dehn, Markus | SG Clausthal-Zellerfeld | ??? | ??? |
41 | 1988 | ??? | ??? | ??? | Bode, Wilfried | Schachunion Westharz | ??? | ??? |
40 | 1987 | ??? | ??? | ??? | Bode, Wilfried | Schachunion Westharz | ??? | ??? |
39 | 1986 | ??? | ??? | ??? | Nagatz, Frank | SK Südharz | ??? | ??? |
38 | 1985 | ??? | ??? | ??? | Vandrey, Wolfgang | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
37 | 1984 | ??? | ??? | ??? | Grabitz, Georg, Dr. | Schachsport Plesse Bovenden | ??? | ??? |
36 | 1983 | ??? | ??? | ??? | Nagatz, Frank | SK Südharz | ??? | ??? |
35 | 1982 | ??? | ??? | ??? | Fusenig, Stefan | SC Anderssen Bad Pyrmont | ??? | ??? |
34 | 1981 | ??? | ??? | ??? | Durst, Uwe | SC Anderssen Bad Pyrmont | ??? | ??? |
33 | 1980 | ??? | ??? | ??? | Oestreich, Reinhard | SK Südharz | ??? | ??? |
32 | 1979 | ??? | ??? | ??? | Grafe, Wilhelm | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
31 | 1978 | Northeim | ??? | ??? | Werner, Peter | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
30 | 1977 | ??? | ??? | ??? | Werner, Peter | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
29 | 1976 | ??? | ??? | ??? | Anger, Martin | SK Südharz | ??? | ??? |
28 | 1975 | ??? | ??? | ??? | Mumme, Eberhard | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
27 | 1974 | ??? | ??? | ??? | Albrecht, Heinrich | SK Neuhaus im Solling | ??? | ??? |
26 | 1973 | ??? | ??? | ??? | Reinhold, Klaus | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
25 | 1972 | ??? | ??? | ??? | Werner, Peter | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
24 | 1971 | ??? | ??? | ??? | Reinhold, Klaus | Hildesheimer SV | ??? | ??? |
23 | 1970 | ??? | ??? | ??? | Helmsen, Franz | Hildesheimer SV | ??? | ??? |
22 | 1969 | ??? | ??? | ??? | Werner, Peter | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
21 | 1968 | ??? | ??? | ??? | Müller, Paul | Alfelder SV | ??? | ??? |
20 | 1967 | ??? | ??? | ??? | Dederding, Karl | Hildesheimer SV | ??? | ??? |
19 | 1966 | ??? | ??? | ??? | Riesner, Egon | Schachunion Westharz | ??? | ??? |
18 | 1965 | ??? | ??? | ??? | Schulz, Hans-Jürgen | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
17 | 1964 | ??? | ??? | ??? | Werner, Erwin | Hamelner SV | ??? | ??? |
16 | 1963 | ??? | ??? | ??? | Helmsen, Franz | Hildesheimer SV | ??? | ??? |
15 | 1962 | ??? | ??? | ??? | Riesner, Egon | SK Bad Gandersheim | ??? | ??? |
14 | 1961 | ??? | ??? | ??? | Oestreich, Reinhard | Herzberg | ??? | ??? |
13 | 1960 | ??? | ??? | ??? | Heidefuß, Peter | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
12 | 1959 | ??? | ??? | ??? | Weise, Wolfgang | SC Tempo Göttingen | ??? | ??? |
11 | 1958 | ??? | ??? | ??? | Werner, Wilhelm | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
10 Nord | 1957 | ??? | ??? | ??? | Werner, Peter | SC Bad Salzdetfurth | ??? | ??? |
10 Süd | 1957 | ??? | ??? | ??? | Bode, Hermann | SK Seesen | ??? | ??? |
9 Nord | 1956 | ??? | ??? | ??? | Greb, Wolfgang | Hildesheimer SV | ??? | ??? |
9 Süd | 1956 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
8 Nord | 1955 | Hildesheim | 6 | ??? | Stern, Dieter | SV Sarstedt | 3,5 | 4 |
8 Süd | 1955 | ??? | ??? | ??? | Scheinhütte, Albert | Hann. Münden | ??? | ??? |
7 Nord | 1954 | ??? | ??? | ??? | Pape, Kurt | Hamelner SV | ??? | ??? |
7 Süd | 1954 | Göttingen | 6 | ??? | von Wolff, Eduard | Oberscheden | 3,5 | 5 |
6 | 1953 | ??? | ??? | ??? | Brandt, Gustav | SV Sarstedt | ??? | ??? |
5 | 1952 | Hameln | 10 | ??? | Dünhaupt, H. W., Dr. | Bückeburg | 4,5 | 5 |
4 | 1951 | ??? | ??? | ??? | Stern, Dieter | SV Sarstedt | ??? | ??? |
3 | 1950 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
2 | 1949 | ??? | ??? | ??? | Freutel, Otto | SV Klingenberg | ??? | ??? |
1 | 1948 | ??? | 7 | ??? | Freutel, Otto | SV Klingenberg | ??? | ??? |
Nach oben |
Anmerkungen:
1948-1950 nur den Ursprungsbezirk Hildesheim-Leinetal betreffend.
1951-1953 nur den Bezirk III vor der Vereinigung mit dem bisherigen Bezirk IV betreffend.