Dähne-Pokal Bezirk III

Ehrentafel

Tabellen sind durch Klick auf die Jahreszahl aufrufbar!

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2023 Dezentral 12 6 Schöttker, Jochen ESV Rot-Weiß Göttingen 3,0 3
2022 Dezentral 6 4 Koch, Yannick Hamelner SV 3,0 3
2021 Abgesagt wegen Coronavirus            
2020 Dezentral 11 7 Hake, Hartwig ESV Rot-Weiß Göttingen 2,5 3
2019 Dezentral 13 9 Janhoff, Axel Hildesheimer SV 3,5 4
2018 Dezentral 11 6 Koch, Yannick Hamelner SV 2,0 3
2017 Dezentral 12 9 Janhoff, Axel Hildesheimer SV 3,0 4
2016 Dezentral 8 3 Braun, Ingram ESV Rot-Weiß Göttingen 3,5 4
2015 Dezentral 15 6 Braun, Ingram ESV Rot-Weiß Göttingen 5,5 6
2014 Dezentral 10 5 Dorr, Jörg SK Goslar 5,0 5
2013 Dezentral 16 7 Höxter, Heinrich Hildesheimer SV 4,0 4
2012 Dezentral 24 7 Diedrichs, Ralf-Christian SG Holzminden 1,5 2
2011 Dezentral 29 10 Freier, Werner, Dr. Hildesheimer SV 5,0 5
2010 Holzminden 4 1 Diedrichs, Ralf-Christian SG Holzminden 2,0 2
2009 Osterode am Harz 6 4 Höxter, Heinrich SC Bad Salzdetfurth 2,5 3
2008 Northeim 5 5 Kobs, Stephan, Dr. SC Bad Salzdetfurth 3,0 3
2007 Northeim 10 7 Finale nicht ausgetragen      
2006 Northeim 8 6 Böttcher, Christian SC Tempo Göttingen 3,0 3
2005 Bad Salzdetfurth 6 4 Höxter, Heinrich SC Bad Salzdetfurth 2,5 3
2004 Northeim 8 4 Dörge, Sven Alfelder SV 2,0 3
2003 Northeim 2 1 Rüggeberg, Jan SC Schwarz-Weiß Northeim 1,0 1
2002 Einbeck 4 3 Wiese, Uwe SK Goslar 1,5 2
2001 Einbeck 7 3 Schmidt, Lars Einbecker SC 3,0 3
2000 Northeim 8 6 Höxter, Heinrich SC Bad Salzdetfurth 2,5 3
1999 ??? 6 ??? Höxter, Heinrich SC Bad Salzdetfurth ??? ???
1998 ??? 3 3 Elger, Peter Schachsport Plesse Bovenden 2,0 2
1997 ??? 6 5 Laubsch, Bernd SC Tempo Göttingen 3,0 3
1996 ??? 6 6 Laubsch, Bernd SC Tempo Göttingen 3,0 3
1995 Nörten-Hardenberg OT Parensen 3 3 Elger, Peter Schachsport Plesse Bovenden 2,0 2
1994 Bockenem 6 4 Elger, Peter Schachsport Plesse Bovenden 3,0 3
1978 ??? ??? ??? Kullmann Hildesheimer SV ??? ???
Nach oben