Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel

Ehrentafel

Tabellen sind durch Klick auf die Jahreszahl aufrufbar!

Jahr Ort TN V Name Verein Punkte Partien
2023 Bad Salzdetfurth 22 7 Ferrante, Marco SC Tempo Göttingen 9,5 13
2022 Bad Salzdetfurth 33 7 Karthäuser, Johannes ESV Rot-Weiß Göttingen 15,0 17
2021 Gronau (Leine) 5 2 Abgesagt wegen geringer Teilnehmeranzahl      
2020 Abgesagt wegen Coronavirus            
2019 Hameln 36 7 Bode, Wilfried Hamelner SV 14,0 16
2018 Hildesheim 42 6 Salzberg, Gregor Hildesheimer SV 13,0 16
2017 Hameln 33 5 Bode, Wilfried Hamelner SV 16,5 18
2016 Bad Harzburg 30 8 Bode, Wilfried Hamelner SV 11,5 13
2015 Hameln 24 3 Bode, Wilfried Hamelner SV 12,0 14
2014 Göttingen 25 6 Bode, Wilfried Hamelner SV 12,5 13
2013 Hameln 20 4 David, Adrian Hamelner SV 17,5 19
2012 Bad Gandersheim 29 7 Petzold, Golo SC Tempo Göttingen 11,0 13
2011 Bad Gandersheim 6 3 Karwatt, Lothar SC Tempo Göttingen 9,0 10
2010 Bad Gandersheim 17 7 Böttcher, Christian SC Tempo Göttingen 14,0 16
2009 Bad Gandersheim 17 8 Bode, Wilfried Hamelner SV 16,0 16
2008 Bad Gandersheim 15 5 Bode, Wilfried Hamelner SV 13,0 14
2007 Bad Salzdetfurth 5 4 Bode, Wilfried Hamelner SV 7,5 8
2006 Hameln 16 2 Rust, Stephan Hamelner SV 13,0 15
2005 Bad Salzdetfurth 10 5 Rust, Stephan Hamelner SV 9,0 9
2004 Göttingen 6 5 Sill, Thomas SC Bad Salzdetfurth 5,0 5
2003 Bad Salzdetfurth 14 5 Karwatt, Lothar SC Tempo Göttingen 10,0 13
2002 Göttingen 13 6 Bleis, Christian, Prof. Dr. SC Tempo Göttingen 11,5 12
2001 Holzminden 13 4 Böttcher, Christian SG Holzminden 19,5 24
2000 Emmerthal OT Kirchohsen 13 6 Rust, Stephan Hamelner SV 11,0 12
1999 Hameln 22 6 David, Adrian Hamelner SV 19,0 21
1998 Einbeck 9 7 Bode, Wilfried SC Northeim 15,5 16
1997 Einbeck 14 6 Bode, Wilfried SC Northeim 12,0 13
1996 Einbeck 22 9 Bode, Wilfried SC Northeim 19,0 21
1995 Einbeck 20 6 Brandes, Stephan Hildesheimer SV 17,5 19
Nach oben